當前位置:首頁>>食堂知識>>食堂承包方案 ? 企事業單位食堂菜譜推薦
文章出處:本站:味萊客公司官網 責任編輯:味萊客公司管理員 閱讀量:34336 次 發表時間:2024-07-27 10:10:47
區域企事業單位后勤食堂的經營模式有多種,比如:自由餐一菜一價、固定套餐制、量販式稱重模式、員工點餐小炒模式。針對當地企事業單位食堂小炒的價格是不一樣的,主要根據當地企事業單位的福利支持力度,但小炒相對來說會比自選餐、固定套餐等模式的菜價高。以下是以當地企事業單位食堂比較常見的菜譜
葷菜類 | 咖喱雞煲 | 豬肉釀節瓜 | 生炒豬舌 | 干炒涼瓜 | 湯類 |
火腿燒豆角 | 麻油鳳爪 | 紅油心舌 | 涼拌麻辣海帶 | ||
糖醋排骨 | 韭黃牛肉 | 酸甜排骨 | 蘭豆炒豬心 | 麻婆豆腐 | 骨頭海帶湯 |
豬肉炒酸菜 | 麒麟鳳爪 | 五香排骨 | 魚香腰花 | 釀南瓜 | 西紅柿蛋湯 |
東坡香菇鴨 | 雞肉炒青椒 | 紅燒排骨 | 蒜心炒腰花 | 家常豆腐 | 排骨蘿卜湯 |
脆皮炸腸頭 | 豬肉炒木耳 | 清煮排骨 | 嗜嗜雞 | 麻辣黑粉條 | 木耳蛋花湯 |
燒鴨炒辣椒 | 牛腩燉蘿卜 | 蒜香排骨 | 三杯雞 | 炒包菜 | 西洋菜魚骨湯 |
腐竹扣肉 | 豬肉炒花菜 | 尖椒排骨 | 醬油雞 | 炒生菜 | 香菇肉片湯 |
火腿炒豆角 | 雞翅炒西芹 | 紙包排骨 | 白切雞 | 炒小白菜 | 豬骨煲菜干 |
五香羊肉 | 豬肉炒腐竹 | 啤酒鴨 | 鹽焗雞 | 炒菠菜 | 烏雞生地黨參 |
鮮菇扒鴨掌 | 蛋炒西紅柿 | 尖椒鴨下巴 | 胡椒雞 | 炒冬瓜 | 雞爪煲雞骨草 |
回鍋肉 | 豬肉炒尖椒 | 潮州鹵鴨 | 辣子雞 | 炒空心菜 | 豬骨煲赤小豆 |
酸梅蒸排骨 | 雞什炒四季豆 | 白切鴨 | 咖喱雞 | 炒大白菜 | 豬骨煲粟米 |
鮮菇牛肉 | 豬肉炒咸菜 | 豉汁鴨 | 牛腩蘿卜 | 炒青瓜 | 豬骨蓮藕 |
油泡雞腿 | 鴨肉燉香芋 | 烤鴨 | 涼瓜牛肉 | 炒菜心 | 雞爪煲花生 |
豬心拼蒜心 | 鴨肉燉酸梅 | 脆皮鴨 | 白切牛百葉 | 炒紅蘿卜 | 白蛤煲綠豆 |
紅燒魚塊 | 午餐肉炒粉絲 | 豬手燉花生 | 紅油毛肚 | 炒絲瓜 | 豬骨煲清補涼 |
金銀炒滑蛋 | 川式咸皮蛋 | 鹵豬手 | 潮州牛丸 | 炒木瓜 | 冬瓜骨頭湯 |
油雞翅 | 豬肉炒青瓜 | 冬菇章魚鹵燒豬 | 麻辣牛肉 | 炒四季豆 | 紫菜蛋花湯 |
清遠白切雞 | 雞翅炒豌豆 | 南乳豬手 | 脆皮鵝 | 炒豬紅 | 豆腐魚頭湯 |
香麻炸雞 | 豬肉炒豆干 | 咕嚕肉 | 烤鵝 | 炒香麥 | 瘦肉豆芽湯 |
紅燒肉 | 燒鴨炒豆角 | 梅菜扣肉 | 五杯鵝 | 炒豆芽 | 黃花蛋湯 |
脆皮豬肚 | 午餐肉炒洋蔥 | 紅燒肉 | 大蒜豆仔魚 | 炒高麗菜 | 三鮮湯 |
南乳炆豬手 | 牛腩燉蘿卜 | 叉燒肉 | 宮保雞丁 | 炒油炸豆腐 | 馬蹄骨頭湯 |
蛋炒涼瓜 | 油炸白帶魚 | 東坡肉 | 榨菜蒸滑雞 | 炒扁豆 | 金針菇肉丸湯 |
冬菇牛腩煲 | 豬腳燉黃豆 | 咸魚蒸肉餅 | 蒜泥白肉 | 炒上海青 | 烏雞燉黃芪 |
辣椒炒豬肝 | 魚煮水豆腐 | 鮮菇肉片 | 銀黃雞柳 | 油炸茄子 | 白果燉老鴨 |
牛肉炒苦瓜 | 雞腿炒木耳 | 回鍋肉 | 素菜類 | 炒芥菜 | 烏雞生地燉水魚 |
香腸炒四季豆 | 粵式咸鹵蛋 | 松子魚 | 醬燒茄子 | 冬瓜蛤蜊湯 | |
韭黃炒蛋 | 鴨肉燉荷蘭豆 | 紅燒魚 | 麻辣土豆絲 | 糖醋椰菜花 | |
瘦肉蒸咸蛋 | 火腿炒四季豆 | 酸甜魚片 | 清炒蒲瓜片 | 醬燒苦瓜 | |
白云豬手 | 豬肉炒木瓜 | 清蒸魚 | 菠菜粉絲煲 | 涼拌青瓜 | |
鮮菇牛肉</, p o:,> | 蔥蒸雞蛋 | 酸菜魚 | 番茄燒豆腐 | 麻辣豆腐 | |
生姜燉狗肉 | 鮮筍炒牛肉 | 炆塘虱 | 釀冬瓜 |
部分主葷份量表(只供參考) | |||||
名稱 | 份量(克) | 名稱 | 份量(克) | 名稱 | 份量(克) |
紅燒大肉 | 90 | 紅燒豬爪 | 125 | 山藥香菇鴨胸 | 50:80 |
紅燒小肉 | 90 | 花生燉豬爪 | 125 | 木耳茭白鴨胸 | 50:80 |
走 油 肉 | 90 | 黃豆燉豬爪 | 125 | 木耳萵筍鴨胸 | 50:80 |
池菇燒肉 | 25:90 | 椒鹽豬爪 | 125 | 百葉咸肉 | 25:80 |
芋艿扣肉 | 25:90 | 香菇肉燥 | 10:90 | 牛肉貢丸 | 100 |
土豆扣肉 | 25:90 | 辣子雞塊 | 125 | 紅燒貢丸 | 100 |
香芋扣肉 | 25:90 | 紅燒雞塊 | 125 | 洋蔥牛肉 | 25:80 |
筍干燒肉 | 25:90 | 香菇燒雞 | 10:125 | 蠔油牛肉片 | 25:80 |
腐鹵燒肉 | 90 | 咖喱雞塊 | 25:125 | 西芹牛肉片 | 25:80 |
魚香肉絲 | 10:75 | 香酥雞腿 | 100 | 苦瓜牛肉片 | 25:80 |
木耳燒肉 | 10:80 | 香酥雞翅 | 90 | 魚香牛肉絲 | 25:80 |
海帶燒肉 | 25:80 | 紅燒翅尖 | 100 | 蘿卜燉牛腩 | 25:100 |
霉干菜燒肉 | 25:80 | 蔥油翅尖 | 100 | 青椒炒牛肉 | 25:90 |
雪菜燒肉 | 25:80 | 咖喱翅尖 | 100 | 咖喱牛腩 | 25:90 |
香菇烤芙燒肉 | 25:80 | 嘛辣翅尖 | 100 | 紅燒牛腩 | 25:90 |
蠔油肉片 | 90 | 宮寶雞丁 | 100 | 冬歸牛腩 | 100 |
粉 蒸 肉 | 90 | 香酥雞柳 | 90 | 五彩牛肉粒 | 20:80 |
雙菇肉片 | 25:80 | 茄汁雞柳 | 90 | 清蒸咸雞 | 100 |
回 鍋 肉 | 25:80 | 香酥雞米花 | 90 | 清蒸咸鵝 | 100 |
醬爆肉丁 | 25:80 | 椒鹽雞柳 | 90 | 清蒸咸鴨 | 100 |
毛豆肉丁 | 25:80 | 茄汁雞絲 | 90 | 清蒸咸肉 | 90 |
紅燒肉圓 | 90 | 咖哩雞絲 | 90 | 清蒸咸大排 | 90 |
魚香肉絲 | 10:80 | 粟米雞丁 | 20:80 | 熏 魚 塊 | 100 |
毛豆炒肉丁 | 25:80 | 辣子雞心 | 20:80 | 剁椒魚塊 | 100 |
蝦仁肉絲炒蛋 | 5:70:25 | 醬 鴨 | 125 | 紅燒小黃魚 | 80 |
香菇肉絲炒蛋 | 5:70:25 | 香酥鴨塊 | 100 | 干煎黃魚* | 80 |
臺灣香腸炒蛋 | 60:60 | 紅燒鴨塊 | 125 | 紅燒帶魚 | 80 |
臘腸炒蛋 | 60:50 | 紅燒鴨腿 | 100 | 茄汁帶魚 | 80 |
紅燒大排 | 80 | 青椒鴨胸 | 20:80 | 雪菜蒸黃魚 | 80 |
椒鹽大排 | 80 | 茭白鴨胸 | 20:80 | 糖醋黃魚 | 80 |
椒鹽排條 | 90 | 毛豆鴨胸 | 20:80 | 紅燒鱄魚 | 100 |
糖醋肉條 | 90 | 蠶豆鴨胸 | 20:80 | 五香爆魚 | 100 |
紅燒小排 | 125 | 青椒鴨肫 | 20:80 | 香酥魚排 | 90 |
蒜香小排 | 125 | 香干鴨塊 | 20:125 | 香酥漢堡 | 90 |
糖醋小排 | 125 | 粟米鴨胸 | 20:90 | 香酥豬排 | 85 |
蘿卜燒小排 | 25:125 | 青椒鴨胸 | 20:90 | 香酥雞排 | 85 |
備注:以上菜品原材料的投入將按照食品特征的不同,以實際性質安排投入。 | |||||
本站關鍵詞:食堂承包,飯堂托管,味萊客餐飲,企業食堂承包,學校食堂承包,單位食堂承包,醫院食堂承包,園區食堂承包,寫字樓食堂承包,酒店食堂承包,養老院食堂承包
TAG標簽: 企事業單位食堂 食堂菜譜
—— ABOUT US —— “味萊客”寓義: “味”強調味道、美味,寓意著提供有品質、美味的餐飲服務; “萊”有豐富、多樣的含義; “客”為顧客、客人,代表著以客戶為中心,為顧客提供服務。 味萊客餐飲公司是一家擁有近二十年管理經驗的專業化承包及管理餐飲的企業。為適應各界行業后勤的需要,在致力于傳統食堂承包的基礎上嫁接現代互聯網管理手段。 味萊客餐飲公司經工商、稅務、衛生等國家部門批準注冊。專業食堂承包(企業食堂、機關單位食堂、工業園區食堂、醫院食堂、高校食堂 、工地食堂、{ci···